ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | ぼうがいタイプ |
系統 | スライム系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
659 | 313 | 254 | 237 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
227 | 227 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 592 | +67 |
MP | 270 | +43 |
こうげき力 | 270 | -16 |
しゅび力 | 262 | -25 |
すばやさ | 261 | -34 |
かしこさ | 211 | +16 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 757 | -98 |
MP | 256 | +57 |
こうげき力 | 267 | -13 |
しゅび力 | 246 | -9 |
すばやさ | 278 | -51 |
かしこさ | 203 | +24 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
691 | 328 | 266 | 248 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
238 | 238 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 622 | +69 |
MP | 283 | +45 |
こうげき力 | 283 | -17 |
しゅび力 | 275 | -27 |
すばやさ | 273 | -35 |
かしこさ | 222 | +16 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 795 | -104 |
MP | 268 | +60 |
こうげき力 | 280 | -14 |
しゅび力 | 258 | -10 |
すばやさ | 291 | -53 |
かしこさ | 213 | +25 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
724 | 344 | 279 | 260 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
249 | 249 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 651 | +73 |
MP | 297 | +47 |
こうげき力 | 296 | -17 |
しゅび力 | 288 | -28 |
すばやさ | 287 | -38 |
かしこさ | 232 | +17 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 833 | -109 |
MP | 281 | +63 |
こうげき力 | 293 | -14 |
しゅび力 | 270 | -10 |
すばやさ | 305 | -56 |
かしこさ | 223 | +26 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
757 | 359 | 292 | 272 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
261 | 261 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 681 | +76 |
MP | 310 | +49 |
こうげき力 | 310 | -18 |
しゅび力 | 301 | -29 |
すばやさ | 300 | -39 |
かしこさ | 243 | +18 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 870 | -113 |
MP | 294 | +65 |
こうげき力 | 307 | -15 |
しゅび力 | 282 | -10 |
すばやさ | 319 | -58 |
かしこさ | 233 | +28 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
790 | 375 | 304 | 284 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
272 | 272 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 711 | +79 |
MP | 324 | +51 |
こうげき力 | 324 | -20 |
しゅび力 | 314 | -30 |
すばやさ | 313 | -41 |
かしこさ | 259 | +13 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 908 | -118 |
MP | 307 | +68 |
こうげき力 | 320 | -16 |
しゅび力 | 294 | -10 |
すばやさ | 333 | -61 |
かしこさ | 306 | -34 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
823 | 391 | 317 | 296 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
283 | 283 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 740 | +83 |
MP | 337 | +54 |
こうげき力 | 337 | -20 |
しゅび力 | 327 | -31 |
すばやさ | 326 | -43 |
かしこさ | 264 | +19 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 946 | -123 |
MP | 319 | +72 |
こうげき力 | 334 | -17 |
しゅび力 | 307 | -11 |
すばやさ | 347 | -64 |
かしこさ | 254 | +29 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
状態異常耐性
![]() | 超弱点 |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 無効 |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を含む周囲5×5マスの
味方の体技威力を10%上げる
味方の体技威力を10%上げる