こうげきタイプとしてはしゅび力が高い程度の特徴しかなく、いどう力・攻撃射程共に極端にないため、移動がほとんどなくて済むステージぐらいでしか使いどころもかなり制限される。
ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | こうげきタイプ |
系統 | 物質系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
668 | 267 | 281 | 342 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
201 | 170 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 592 | +76 |
MP | 272 | -5 |
こうげき力 | 269 | +12 |
しゅび力 | 257 | +85 |
すばやさ | 262 | -61 |
かしこさ | 214 | -44 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 592 | +76 |
MP | 247 | +20 |
こうげき力 | 308 | -27 |
しゅび力 | 255 | +87 |
すばやさ | 282 | -81 |
かしこさ | 181 | -11 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
701 | 280 | 295 | 359 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
211 | 178 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 621 | +80 |
MP | 285 | -5 |
こうげき力 | 282 | +13 |
しゅび力 | 269 | +90 |
すばやさ | 275 | -64 |
かしこさ | 224 | -46 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 621 | +80 |
MP | 259 | +21 |
こうげき力 | 323 | -28 |
しゅび力 | 267 | +92 |
すばやさ | 296 | -85 |
かしこさ | 190 | -12 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
734 | 293 | 309 | 376 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
221 | 187 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 651 | +83 |
MP | 299 | -6 |
こうげき力 | 295 | +14 |
しゅび力 | 282 | +94 |
すばやさ | 288 | -67 |
かしこさ | 235 | -48 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 651 | +83 |
MP | 271 | +22 |
こうげき力 | 338 | -29 |
しゅび力 | 280 | +96 |
すばやさ | 310 | -89 |
かしこさ | 199 | -12 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
768 | 307 | 323 | 393 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
231 | 195 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 680 | +88 |
MP | 313 | -6 |
こうげき力 | 309 | +14 |
しゅび力 | 295 | +98 |
すばやさ | 301 | -70 |
かしこさ | 246 | -51 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 680 | +88 |
MP | 284 | +23 |
こうげき力 | 353 | -30 |
しゅび力 | 293 | +100 |
すばやさ | 324 | -93 |
かしこさ | 208 | -13 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
801 | 320 | 337 | 410 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
241 | 204 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 710 | +91 |
MP | 326 | -6 |
こうげき力 | 322 | +15 |
しゅび力 | 308 | +102 |
すばやさ | 314 | -73 |
かしこさ | 263 | -59 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 710 | +91 |
MP | 296 | +24 |
こうげき力 | 369 | -32 |
しゅび力 | 306 | +104 |
すばやさ | 338 | -97 |
かしこさ | 217 | -13 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
835 | 333 | 351 | 427 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
251 | 212 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 740 | +95 |
MP | 340 | -7 |
こうげき力 | 336 | +15 |
しゅび力 | 321 | +106 |
すばやさ | 327 | -76 |
かしこさ | 267 | -55 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 739 | +96 |
MP | 309 | +24 |
こうげき力 | 384 | -33 |
しゅび力 | 319 | +108 |
すばやさ | 352 | -101 |
かしこさ | 226 | -14 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
状態異常耐性
![]() | 半減 |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を含む周囲5×5マスの
味方のバギ属性威力を10%上げる
味方のバギ属性威力を10%上げる