ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | ぼうぎょタイプ |
系統 | 悪魔系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
828 | 252 | 306 | 180 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
236 | 185 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 584 | +244 |
MP | 273 | -21 |
こうげき力 | 267 | +39 |
しゅび力 | 265 | -85 |
すばやさ | 261 | -25 |
かしこさ | 213 | -28 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 552 | +276 |
MP | 184 | +68 |
こうげき力 | 268 | +38 |
しゅび力 | 469 | -289 |
すばやさ | 215 | +21 |
かしこさ | 154 | +31 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
869 | 264 | 321 | 189 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
247 | 194 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 613 | +256 |
MP | 286 | -22 |
こうげき力 | 280 | +41 |
しゅび力 | 277 | -88 |
すばやさ | 273 | -26 |
かしこさ | 224 | -30 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 579 | +290 |
MP | 193 | +71 |
こうげき力 | 281 | +40 |
しゅび力 | 492 | -303 |
すばやさ | 225 | +22 |
かしこさ | 161 | +33 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
910 | 277 | 336 | 198 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
259 | 203 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 642 | +268 |
MP | 300 | -23 |
こうげき力 | 294 | +42 |
しゅび力 | 291 | -93 |
すばやさ | 286 | -27 |
かしこさ | 234 | -31 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 607 | +303 |
MP | 202 | +75 |
こうげき力 | 294 | +42 |
しゅび力 | 515 | -317 |
すばやさ | 236 | +23 |
かしこさ | 169 | +34 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
952 | 289 | 351 | 206 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
271 | 212 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 672 | +280 |
MP | 314 | -25 |
こうげき力 | 307 | +44 |
しゅび力 | 304 | -98 |
すばやさ | 299 | -28 |
かしこさ | 245 | -33 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 634 | +318 |
MP | 211 | +78 |
こうげき力 | 308 | +43 |
しゅび力 | 539 | -333 |
すばやさ | 247 | +24 |
かしこさ | 177 | +35 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
993 | 302 | 367 | 216 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
283 | 222 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 701 | +292 |
MP | 327 | -25 |
こうげき力 | 321 | +46 |
しゅび力 | 317 | -101 |
すばやさ | 312 | -29 |
かしこさ | 262 | -40 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 662 | +331 |
MP | 220 | +82 |
こうげき力 | 321 | +46 |
しゅび力 | 562 | -346 |
すばやさ | 258 | +25 |
かしこさ | 184 | +38 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
1035 | 315 | 382 | 225 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
295 | 231 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 730 | +305 |
MP | 341 | -26 |
こうげき力 | 334 | +48 |
しゅび力 | 331 | -106 |
すばやさ | 325 | -30 |
かしこさ | 267 | -36 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 690 | +345 |
MP | 230 | +85 |
こうげき力 | 335 | +47 |
しゅび力 | 586 | -361 |
すばやさ | 268 | +27 |
かしこさ | 192 | +39 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
状態異常耐性
![]() | - |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | 無効 |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を中心とする周囲5×5マスの
敵のこうげき力を10%下げる
敵のこうげき力を10%下げる