ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | まほうタイプ |
系統 | ゾンビ系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
418 | 329 | 218 | 218 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
268 | 279 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 604 | -186 |
MP | 269 | +60 |
こうげき力 | 272 | -54 |
しゅび力 | 263 | -45 |
すばやさ | 259 | +9 |
かしこさ | 209 | +70 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 569 | -151 |
MP | 323 | +6 |
こうげき力 | 218 | 0 |
しゅび力 | 215 | +3 |
すばやさ | 255 | +13 |
かしこさ | 272 | +7 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
438 | 345 | 228 | 228 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
281 | 292 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 634 | -196 |
MP | 282 | +63 |
こうげき力 | 285 | -57 |
しゅび力 | 276 | -48 |
すばやさ | 271 | +10 |
かしこさ | 219 | +73 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 598 | -160 |
MP | 339 | +6 |
こうげき力 | 228 | 0 |
しゅび力 | 226 | +2 |
すばやさ | 267 | +14 |
かしこさ | 286 | +6 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
459 | 361 | 239 | 239 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
294 | 306 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 664 | -205 |
MP | 296 | +65 |
こうげき力 | 298 | -59 |
しゅび力 | 289 | -50 |
すばやさ | 284 | +10 |
かしこさ | 230 | +76 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 626 | -167 |
MP | 355 | +6 |
こうげき力 | 239 | 0 |
しゅび力 | 236 | +3 |
すばやさ | 280 | +14 |
かしこさ | 299 | +7 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
480 | 378 | 250 | 250 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
308 | 320 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 694 | -214 |
MP | 309 | +69 |
こうげき力 | 312 | -62 |
しゅび力 | 302 | -52 |
すばやさ | 297 | +11 |
かしこさ | 240 | +80 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 654 | -174 |
MP | 371 | +7 |
こうげき力 | 250 | 0 |
しゅび力 | 247 | +3 |
すばやさ | 293 | +15 |
かしこさ | 313 | +7 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
501 | 394 | 261 | 261 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
321 | 334 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 724 | -223 |
MP | 323 | +71 |
こうげき力 | 326 | -65 |
しゅび力 | 315 | -54 |
すばやさ | 310 | +11 |
かしこさ | 256 | +78 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 683 | -182 |
MP | 387 | +7 |
こうげき力 | 261 | 0 |
しゅび力 | 258 | +3 |
すばやさ | 306 | +15 |
かしこさ | 327 | +7 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
522 | 411 | 272 | 272 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
335 | 348 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 755 | -233 |
MP | 336 | +75 |
こうげき力 | 339 | -67 |
しゅび力 | 328 | -56 |
すばやさ | 323 | +12 |
かしこさ | 261 | +87 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 711 | -189 |
MP | 403 | +8 |
こうげき力 | 272 | 0 |
しゅび力 | 269 | +3 |
すばやさ | 318 | +17 |
かしこさ | 340 | +8 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
状態異常耐性
![]() | 半減 |
---|---|
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | 無効 |
![]() | - |
![]() | - |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を含む周囲5×5マスの
味方の呪文威力を10%上げる
味方の呪文威力を10%上げる